Guides des tailles

1 de 2

Mesures de référence utilisées T1 T2 T3 T4
Tour de poitrine 86 94 102 110
Tour de taille 66 74 82 90
Tour des grandes hanches 92 100 108 116

 

Mesures des modèles T1 T2 T3 T4
1. Largeur encolure 50,6 54,8 58,8 62,2
2. Tour poitrine 104,8 112,8 120,8 128,8
3. Largeur de bras 37,5 39,7 41,8 43,9
4. Longueur de bras – standard 70,7 71,8 73 74
5. Tour bas de veste 107,4 115,6 123,8 132
6. Longueur dos 51 52 53 54
7. Largeur épaules 55,2 59,6 64 68

 

Prise de mesures

Pour chaque commande, tu as la possibilité d'ajuster les manches pour t'assurer d'un tombé parfait.

Pour cela, comme tu le vois sur le schéma, il te suffit de mesurer la distance entre ton cou et ton poignet, et comparer cette mesure avec la longueur de bras (4.) qui figure dans le 2e tableau.

Si la longueur correspond, tu peux choisir « Manches standard » lorsque tu passes commande. Si la longueur est trop courte, tu peux cocher « Manches ajustées » et spécifier une longueur dans la case « longueur du bras ».
N'hésite pas à nous contacter via le formulaire ou par mail (contact@etoda.fr) pour obtenir des conseils personnalisés.